Description
Découvrez l’élégance et la performance du lecteur sans fil DATALOGIC QBT2131, un véritable bijou technologique qui apporte une nouvelle dimension à vos opérations de scanning. Conçu pour offrir une flexibilité et une liberté de mouvement inégalées, ce lecteur de code-barres est idéal pour les environnements où la mobilité est essentielle, tels que les points de vente, les entrepôts et les centres de distribution.
Le DATALOGIC QBT2131 se distingue par sa technologie de capture d’image linéaire avancée, capable de lire avec précision une vaste gamme de codes-barres 1D, même les plus endommagés ou mal imprimés. Grâce à son large champ de lecture et à sa profondeur de champ étendue, chaque scan est rapide et précis, réduisant les erreurs et augmentant l’efficacité opérationnelle. Vous pouvez compter sur ce lecteur pour capturer chaque code-barres du premier coup, sans faille.
L’ergonomie du DATALOGIC QBT2131 est méticuleusement conçue pour offrir un confort optimal. Léger et bien équilibré, il tient parfaitement dans la main, permettant une utilisation prolongée sans fatigue. Sa conception robuste et durable le rend résistant aux chutes et aux impacts, assurant une longue durée de vie même dans les environnements les plus exigeants. De plus, sa connectivité sans fil Bluetooth permet une liberté de mouvement exceptionnelle, éliminant les contraintes des câbles et facilitant l’utilisation dans des espaces étendus.
Ce lecteur sans fil excelle également en termes de compatibilité et de facilité d’intégration. Avec une capacité de connexion à divers systèmes informatiques via Bluetooth ou USB, il s’adapte facilement à vos infrastructures existantes sans nécessiter de modifications complexes. Son logiciel de configuration intuitif permet une personnalisation rapide et facile des paramètres de scan, assurant une mise en œuvre rapide et efficace.
La fiabilité du DATALOGIC QBT2131 est renforcée par une batterie longue durée, offrant jusqu’à 30 heures d’utilisation continue sur une seule charge. Sa gestion intelligente de l’énergie garantit une performance constante, même lors d’utilisations intensives. Avec une garantie d’un an et un service après-vente réactif, ce lecteur de code-barres vous assure une tranquillité d’esprit totale et un support continu pour vos opérations.
Spécifications Techniques
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Technologie de scan | Imagerie linéaire |
Résolution de capture | 0.102 mm / 4 mils |
Vitesse de scan | Jusqu’à 400 scans par seconde |
Types de codes-barres pris en charge | 1D (Code 128, Code 39, EAN-13, etc.) |
Distance de lecture | 0.5 cm à 80 cm |
Interfaces | Bluetooth, USB |
Mode de scan | Mode manuel et mode présentation |
Indicateurs | LED, bip sonore |
Dimensions | 163 mm x 68 mm x 82 mm |
Poids | 190 g |
Matériau | Plastique ABS résistant |
Couleur | Noir |
Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
Humidité de fonctionnement | 5% à 95% sans condensation |
Durée de vie | Résiste à des chutes de 1,5 m sur béton |
Consommation d’énergie | 2.5W en fonctionnement, 0.5W en veille |
Type de batterie | Lithium-ion rechargeable |
Autonomie de la batterie | Jusqu’à 30 heures d’utilisation continue |
Temps de recharge | 4 heures pour une charge complète |
Connectivité sans fil | Bluetooth Classe 2, portée de 25 m |
Plug and Play | Oui |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Garantie | 1 an |
Format de scan | Lecture linéaire omnidirectionnelle |
Profondeur de champ | 0.5 cm à 80 cm |
Contraste d’impression | 15% minimum |
Type de déclenchement | Automatique et manuel |
Capacité de décodage | Haute précision pour codes-barres endommagés |
Fréquence de balayage | 50 Hz à 60 Hz |
Alimentation | 5V DC via USB |
Température de stockage | -20°C à 70°C |
Indicateurs visuels | LED tricolore |
Durée de fonctionnement | Plus de 50 000 heures |
Certifications | IP42, résistant à la poussière et aux éclaboussures |
Taux d’erreur | < 1 pour 5 millions de caractères |
Mode de veille | Oui, pour économiser l’énergie |
Système d’exploitation | Compatible avec Windows, Mac OS, Linux |
Fréquence de communication | 2.4 GHz |
Format des données | ASCII, HEX, DEC |
Mise à jour du firmware | Via USB |
Logiciel inclus | Outils de configuration et de diagnostic |
Indicateur sonore | Volume ajustable |
Paramètres d’utilisateur | Stockage non volatil pour sauvegarder les paramètres |
Accessoires | Base de recharge, câble USB, manuel d’utilisateur |
Sécurité de la connexion | Encryption Bluetooth pour transmission sécurisée |
Options de montage | Support réglable pour montage mural ou sur comptoir |
Reviews
There are no reviews yet.