
Activité | Boulangerie |
---|---|
Nombre de PLU [articles] | 2000 |
Nombre de clients/jour recommandé | Entre 200 et 800 |
Compartiment à billets | Oui |
Compartiment à pièces | Oui |
Type de rapport | Jour/mois |
Nombre de taux de TVA | 4 |
Nombre de tickets jour | 800 |
Nombre de touches | 53 |
Menu aide "Help" | Oui |
Carte SD | Oui |
Connexion lecteur codes barres | Non |
Nombre de modes de paiement | 5 |
Nombre de lignes de l'écran utilisateur | 4 |
---|---|
Largeur du papier (cm) | 5.8 |
Logo | Oui |
Type d'impression | Thermique |
Vitesse d'impression (lignes/sec) | 12 |
Mode de sauvegarde des données | Carte SD |
Journal électronique | Oui |
Verrouillage | Oui |
Hauteur (cm) | 33 |
Largeur (cm) | 36 |
Profondeur (cm) | 42.5 |
Dimensions en cm [H x l x P] |
33 x 36 x 42.5 |
Coloris | Noir |
---|---|
Poids (kg) | 11 |